Poslední seniorský víceboj ve střední Evropě
OSTRAVSKÁ VÁNOČKA 2024
Přinášíme výsledkové listiny letošního seniorského víceboje OSTRAVSKÁ VÁNOČKA 2024 a prvních pár snímků ze zápolení:
+
Kategorie A
St. č. | Přijmení a jméno | Organizace | KTG | umístění |
53 | BLÁHOVÁ Jaroslava | Bílovec | A | 1 |
59 | ŘEPIŠŤÁKOVÁ Marie | OSŽ | A | 2 |
97 | PARTYKOVÁ Božena | KD Paskov | A | 3 |
39 | KMEŤOVÁ Anna | Aksen Bánská Bystrica | A | 4 |
27 | SLANÁ Janka | Aksen Bánská Bystrica | A | 5 |
13 | BALKOVÁ Darina | SK Horymírova | A | 6 |
58 | BERGEROVÁ Jana | Senioři Martinov | A | 6 |
42 | HOŘÍNKOVÁ Marie | Senioři Martinov | A | 8 |
62 | ZUBKOVÁ Šárka | Ostrava - Jih | A | 9 |
32 | KRÁLOVÁ Alena | OSŽ | A | 10 |
33 | ZÁVACKÁ Eva | SC Slezská | A | 11 |
37 | POJETOVÁ Jana | OSŽ | A | 11 |
35 | TICHÁ Eliška | SČR - MO Ostrava | A | 13 |
85 | FIRKOVÁ Soňa | Ostrava - Jih | A | 14 |
61 | KLÍMKOVÁ Květa | Senioři Martinov | A | 15 |
47 | DROPČOVÁ Ľubka | Aksen Bánská Bystrica | A | 16 |
89 | KŘENKOVÁ Draha | Senioři Martinov | A | 17 |
94 | BROŽOVÁ Helena | SČR Petřkovice | A | 18 |
26 | DIVÁCKÁ Věra | SČR - MO Ostrava | A | 19 |
20 | PASTORKOVÁ Jana | Ostrava - Jih | A | 20 |
77 | FROMELIUSOVÁ Hana | INDI | A | 21 |
8 | HERREROVÁ Stanislava | OSŽ | A | 22 |
22 | JASKULOVÁ Ludmila | SČR - MO Ostrava | A | 22 |
43 | MAJOLOVÁ Radmila | OSŽ | A | 22 |
54 | MECOVÁ Jana | KD Paskov | A | 22 |
68 | KLIMOŠOVÁ Dagmar | Ostrava - Jih | A | 22 |
Vítězky jednotlivých disciplín | ||||
Disciplína | Příjmení a jméno | start. č. | body | |
Kopaná | DIVÁCKÁ Věra | 26 | 30 | |
KMEŤOVÁ Anna | 39 | 30 | ||
Florbal | ŘEPIŠŤÁKOVÁ Marie | 59 | 20 | |
Para hokej | KŘENKOVÁ Draha | 89 | 15 | |
Košíková | SLANÁ Janka | 27 | 27 | |
Lukostřelba | BLÁHOVÁ Jaroslava | 53 | 24 | |
Šipky | BLÁHOVÁ Jaroslava | 53 | 26 | |
BERGEROVÁ Jana | 58 | 26 | ||
Kukuřice | BLÁHOVÁ Jaroslava | 53 | 20 | |
PARTYKOVÁ Božena | 97 | 20 | ||
Raketa | BLÁHOVÁ Jaroslava | 53 | 28 | |
Golf snag | SLANÁ Janka | 27 | 30 |
+
Kategorie B+C
St. č. | Příjmení a jméno | Organizace | KTG | umístění |
40 | DARMOVZALOVÁ Marie | SČR - MO Ostrava | B | 1 |
30 | UJCOVÁ Marie | SČR - MO Ostrava | B | 2 |
82 | TIHELKOVÁ Anna | INDI | B | 3 |
79 | LUKŠOVÁ Markéta | SČR Petřkovice | B | 4 |
84 | ŠUBRTOVÁ Marie | Ostrava - Jih | B | 5 |
24 | VIDENOVA Kateřina | SČR - MO Ostrava | B | 6 |
38 | KUČEROVÁ Miluše | OSŽ | B | 6 |
71 | PEŘICHOVÁ Zdenka | SK Horymírova | B | 6 |
99 | HUMENÁ Mária | Aksen Bánská Bystrica | B | 6 |
31 | KLOSOVÁ Ludmila | Bílovec | B | 10 |
56 | ARNOLDOVÁ Jindra | SČR - MO Ostrava | B | 11 |
11 | DVOŘÁKOVÁ Božena | Ostrava - Jih | C | 12 |
60 | BERGROVÁ Miluše | SČR - MO Ostrava | B | 13 |
87 | FIALOVÁ Vladislava | INDI | B | 14 |
88 | KRIŽANOVÁ Hana | Ostrava - Jih | B | 14 |
98 | OBORNÁ Jarmila | Ostrava - Jih | B | 14 |
15 | GABLASOVÁ Marie | Ostrava - Jih | B | 17 |
14 | ŠÍDLOVÁ Dana | SK Horymírova | B | 18 |
69 | PĚTROŠOVÁ Svatava | Ostrava - Jih | B | 18 |
73 | GRAFOVÁ Jaroslava | KD Paskov | B | 20 |
25 | RAŠKOVÁ Jarmila | Ostrava - Jih | B | 21 |
51 | MRÁZKOVÁ Anna | Senioři Martinov | B | 21 |
52 | TALÁŠKOVÁ Dagmar | Ostrava - Jih | B | 23 |
90 | ZÁVODSKÁ Vlasta | Senioři Martinov | B | 23 |
83 | KOTALOVÁ Jarmila | Ostrava - Jih | B | 25 |
86 | DEUTSCHOVÁ Josefa | OSŽ | B | 26 |
6 | KUBATÁ Krystýna | Ostrava - Jih | B | 27 |
48 | MICHÁLKOVÁ Jaromíra | SC Slezská | B | 27 |
65 | MATULOVÁ Jaroslava | SČR Petřkovice | B | 27 |
76 | KUBINÁKOVÁ Jarmila | Ostrava - Jih | B | 27 |
44 | STAŇOVÁ Šárka | Senioři Martinov | B | 31 |
St. č. | Přijmení a jméno | Organizace | KTG | umístění |
9 | BURIANOVÁ Helena | SC Slezská | B | 32 |
41 | BÖHMOVÁ Vlasta | SC Slezská | B | 33 |
75 | SKRAŠKOVÁ Marie | SČR Petřkovice | B | 34 |
29 | HERMANOVÁ Šárka | SČR - MO Ostrava | B | 35 |
57 | ŠIMÍKOVÁ Marie | Senioři Martinov | B | 36 |
36 | MARKUSOVÁ Jana | SC Slezská | B | 37 |
18 | OČENÁŠOVÁ Vilma | SC Slezská | C | 38 |
63 | JANKŮJOVÁ Ludmila | KD Paskov | B | 39 |
72 | KUTĚJOVÁ Mirka | Senioři Martinov | B | 40 |
16 | KREJČÍ Aranka | SC Slezská | C | 41 |
21 | KOBLIHOVÁ Emília | Ostrava - Jih | B | 41 |
66 | DVOŘÁČKOVÁ Jaroslava | KD Paskov | B | 41 |
80 | TICHÁNKOVÁ Marie | Ostrava - Jih | C | 41 |
91 | FILÁKOVÁ Antonie | KD Paskov | B | 41 |
93 | FORGAČOVÁ Anna | KD Paskov | B | 41 |
Vítězky jednotlivých disciplín | ||||
Disciplína | Příjmení a jméno | start. č. | body | |
Kopaná | DARMOVZALOVÁ Marie | 40 | 30 | |
Florbal | KRIŽANOVÁ Hana | 88 | 20 | |
Para hokej | LUKŠOVÁ Markéta | 79 | 20 | |
Košíková | DARMOVZALOVÁ Marie | 40 | 27 | |
LUKŠOVÁ Markéta | 79 | 27 | ||
Lukostřelba | UJCOVÁ Marie | 30 | 30 | |
DARMOVZALOVÁ Marie | 40 | 30 | ||
Šipky | FIALOVÁ Vladislava | 87 | 27 | |
Kukuřice | TIHELKOVÁ Anna | 82 | 20 | |
Raketa | DARMOVZALOVÁ Marie | 40 | 29 | |
Golf snag | UJCOVÁ Marie | 30 | 27 | |
PEŘICHOVÁ Zdenka | 71 | 27 | ||
+
Kategorie D
St. č. | Přijmení a jméno | Organizace | KTG | umístění |
96 | BLÁHA Josef | Bílovec | D | 1 |
17 | LÁZENSKÝ Albín | SČR - MO Ostrava | D | 2 |
19 | STARÝ Miloslav | SČR - MO Ostrava | D | 3 |
45 | MORAVEC Petr | OSŽ | D | 4 |
49 | TISOVSKÝ Jiří | Bílovec | D | 5 |
67 | KUCHAŘ Miloslav | KD Paskov | D | 6 |
74 | ZUZAŇÁK Milan | OSŽ | D | 7 |
92 | BALAČEK František | Ostrava - Jih | D | 8 |
50 | ROZSÍVAL Milan | OSŽ | D | 9 |
Vítězové jednotlivých disciplín | ||||
Disciplína | Příjmení a jméno | start. č. | body | |
Kopaná | STARÝ Miloslav | 19 | 30 | |
BLÁHA Josef | 96 | 30 | ||
Florbal | BLÁHA Josef | 96 | 20 | |
Para hokej | MORAVEC Petr | 45 | 20 | |
ZUZAŇÁK Milan | 74 | 20 | ||
Košíková | LÁZENSKÝ Albín | 17 | 29 | |
Lukostřelba | LÁZENSKÝ Albín | 17 | 30 | |
BLÁHA Josef | 96 | 30 | ||
Šipky | BALAČEK František | 92 | 27 | |
Kukuřice | LÁZENSKÝ Albín | 17 | 25 | |
Raketa | LÁZENSKÝ Albín | 17 | 29 | |
BLÁHA Josef | 96 | 29 | ||
Golf snag | BLÁHA Josef | 96 | 30 |
+
Kategorie E+F
St. č. | Přijmení a jméno | Organizace | KTG | umístění |
34 | STAREČEK Zdeněk | Bílovec | E | 1 |
7 | JUŘENÍK Josef | OSŽ | E | 2 |
55 | ROŽÁNEK Václav | Bílovec | E | 3 |
95 | KRÁL Jiří | OSŽ | F | 4 |
10 | DEBNÁR Jozef | Aksen Bánská Bystrica | E | 5 |
81 | STUCHLÍK Standa | Senioři Martinov | E | 6 |
78 | BARTOŠ Jaromír | KD Paskov | E | 7 |
46 | KLOS Tomáš | Bílovec | E | 8 |
70 | JANKŮJ Antonín | KD Paskov | E | 9 |
23 | KUČERA Vítězslav | OSŽ | E | 10 |
28 | KUBICA Jaroslav | OSŽ | E | 11 |
12 | PAWLAS Otto | INDI | E | 12 |
Vítězové jednotlivých disciplín | ||||
Disciplína | Příjmení a jméno | start. č. | body | |
Kopaná | STAREČEK Zdeněk | 34 | 30 | |
KRÁL Jiří | 55 | 30 | ||
STUCHLÍK Standa | 81 | 30 | ||
Florbal | JUŘENÍK Josef | 7 | 30 | |
KRÁL Jiří | 95 | 30 | ||
Para hokej | JUŘENÍK Josef | 7 | 20 | |
KRÁL Jiří | 55 | 20 | ||
Košíková | KLOS Tomáš | 46 | 26 | |
JANKŮJ Antonín | 70 | 26 | ||
STUCHLÍK Standa | 81 | 26 | ||
Lukostřelba | STAREČEK Zdeněk | 34 | 27 | |
Šipky | KRÁL Jiří | 95 | 25 | |
Kukuřice | STAREČEK Zdeněk | 34 | 15 | |
Raketa | STAREČEK Zdeněk | 34 | 28 | |
JANKŮJ Antonín | 70 | 28 | ||
BARTOŠ Jaromír | 78 | 28 | ||
Golf snag | DEBNÁR Jozef | 10 | 27 |
rubrika: Moravskoslezský kraj